Son Pham
Организация: SALK
Руководитель проектов:
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Transposable Elements Atlas | Feb 2016 | May 2016 | Игорь Бездворных | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Machine learning in disease sub-network discovery | Sep 2015 | Dec 2015 | Богдан Кириллов | Son Pham |
RNA-Sequencing analysis | Sep 2015 | Dec 2015 | Ирина Щукина | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Определение копийности контигов с использованием информации о сборке | Jul 2014 | Jun 2015 | Дмитрий Мелешко | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Улучшение качества геномных сборок: поиск структурных ошибок и заполнение разрывов в скаффолдах | Mar 2015 | Jun 2015 | Анна Лиознова | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Mammalian Ragout | Jul 2014 | Mar 2015 | Анна Лиознова | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Networks Integration | Sep 2014 | Dec 2014 | Пётр Леонтьев | Son Pham |
Оценка качества работы программы "Ragout" | Sep 2014 | Dec 2014 | Марк Геллер |
Son Pham Михаил Колмогоров |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Analysis of Rearrangements in the Bordetella Bronchiseptica Genomes | Jul 2014 | Aug 2014 | Надия Ситдыкова | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Ragout – a Tool for Assisted Assembly Using Multiple References | Sep 2013 | Jun 2014 | Михаил Колмогоров | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Deep Learning Approach in Genomics | Feb 2014 | May 2014 | Антон Брагин | Son Pham |
Repeat classification in mammalian genomes | Feb 2014 | May 2014 |
Дмитрий Мелешко Олег Яснев |
Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Complete assembly of repetitive HSV genomes from short reads | Sep 2013 | Dec 2013 | Лидия Алексеева | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Reference-assisted assembly using colored breakpoint graphs | Jul 2013 | Aug 2013 | Михаил Колмогоров | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Sibelia: A comparative genomic tool | Sep 2012 | Jun 2013 |
Илья Минкин Михаил Колмогоров |
Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Biological context in C-Sibelia | Feb 2013 | May 2013 | Екатерина Старостина |
Son Pham Илья Минкин Николай Вяххи |
Rearrangements identification in c-Sibelia | Feb 2013 | May 2013 | Надия Ситдыкова |
Son Pham Илья Минкин Николай Вяххи |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Multiple libraries pathsets | Sep 2012 | Dec 2012 | Надия Ситдыкова | Son Pham |
Reference Assisted Assembly | Sep 2012 | Dec 2012 | Дмитрий Кузьминов | Son Pham |
Улучшение качества сборки генома с использованием mate-pair библиотек | Sep 2012 | Dec 2012 | Анна Малова | Son Pham |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Ancestral Genome Construction And Multiple Genomes Comparison | Feb 2012 | Jun 2012 | Сергей Князев | Son Pham |
Genomes Comparision via de Bruijn graphs | Feb 2012 | Jun 2012 | Илья Минкин | Son Pham |