Александр Карабельский
Организация: BIOCAD
Руководитель проектов:
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Аннотирование и гуманизация последовательностей вариабельных доменов иммуноглобулинов | Sep 2013 | Jun 2014 | Павел Яковлев | Александр Карабельский |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Иерархическая кластеризация данных NGS | Sep 2013 | Dec 2013 |
Ирина Смолина Олег Яснев |
Александр Карабельский Павел Яковлев |
Нахождение регионов в вариабельных доменах иммуноглобулинов | Sep 2013 | Dec 2013 | Константин Федоров |
Александр Карабельский Павел Яковлев |
Обработка данных секвенирования Sanger | Sep 2013 | Dec 2013 |
Дмитрий Мелешко Татьяна Малыгина |
Александр Карабельский Павел Яковлев |
Система нахождения регионов на IG V-chains | Sep 2013 | Dec 2013 | Павел Яковлев | Александр Карабельский |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
IG Container | Jul 2013 | Aug 2013 | Дмитрий Кузьминов | Александр Карабельский |
Использование BLAST для нахождения гомологичных белков | Jul 2013 | Aug 2013 | Андрей Белобородов | Александр Карабельский |
Нахождение регионов в вариабельных доменах иммуноглобулинов | Jul 2013 | Aug 2013 | Константин Федоров | Александр Карабельский |
Система автоматической обработки иммуноглобулинов | Jul 2013 | Aug 2013 | Павел Яковлев | Александр Карабельский |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Data processing after immunoglobuline libraries sequencing | Feb 2013 | May 2013 | Михаил Колмогоров | Александр Карабельский |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Гуманизация антител | Sep 2012 | Dec 2012 |
Азат Динуров Павел Яковлев |
Александр Карабельский |