Павел Добрынин
Научный сотрудник Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г.Добржанского.
Организация: Центр геномной биоинформатики им. Ф.Г.Добржанского
Преподаваемые курсы:
Название курса | Начало | Окончание | Преподаватель |
---|---|---|---|
Молекулярная эволюция | 10 Feb 2016 | 10 Jun 2016 | Павел Добрынин |
Молекулярная биология, осень 2015 | 5 Sep 2015 | 26 Dec 2015 | Павел Добрынин |
Практикум по биоинформатике, осень 2014 | 20 Sep 2014 | 6 Dec 2014 | Павел Добрынин |
Молекулярная биология, осень 2014 | 6 Sep 2014 | 6 Dec 2014 | Павел Добрынин |
Лаборатория, весна 2014 | 3 Mar 2014 | 25 Mar 2014 | Павел Добрынин |
Unix для биологов | 15 Feb 2014 | 1 Mar 2014 | Павел Добрынин |
Биотехнологии, осень 2013 - весна 2014 | 2 Nov 2013 | 31 May 2014 | Павел Добрынин |
Ассистент на курсах:
Название курса | Начало | Окончание | Преподаватель |
---|---|---|---|
Практикум по биоинформатике, весна 2015 | 14 Feb 2015 | 6 Jun 2015 | Анна Горбунова |
Руководитель проектов:
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Автоматизация процесса вывода совместной демографической истории нескольких популяций из сайт- частотного спектра | Jun 2017 | Sep 2017 | Екатерина Носкова |
Владимир Ульянцев Павел Добрынин |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Integration Time Estimation of Endogenous Retroviruses | Sep 2016 | Dec 2016 |
Анатолий Зайковский Константин Чухарев |
Павел Добрынин |
Поиск генов в LTR-повторах | Sep 2016 | Dec 2016 |
Дарья Алешкина Мария Атаманова |
Павел Добрынин |
Сравнение RepeatMasker и LTR повторов в геноме | Sep 2016 | Dec 2016 | Владимир Копать | Павел Добрынин |
Сравнение программ RepeatMasker и LTRharvest | Sep 2016 | Dec 2016 | Любовь Крайнова | Павел Добрынин |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Поиск генов относящихся к MHC региону | Sep 2015 | Dec 2015 |
Александра Захарова Александра Пантелеева Кирилл Васильев |
Павел Добрынин |
Скаффолдинг на основе генов/экзонов | Sep 2015 | Dec 2015 |
Евгений Толстыко Игорь Бездворных |
Павел Добрынин |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Объединение моделей аннотации генов и коррекция аннотации | Feb 2015 | Jun 2015 | Полина Дроздова | Павел Добрынин |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Comparative Genomics of Caribbean Parrots Amazona sp. | Jul 2014 | Aug 2014 | София Колчанова | Павел Добрынин |
Search for Correlation of Socioeconomic Status and Methylation Profiles | Jul 2014 | Aug 2014 | Кирилл Григорьев | Павел Добрынин |
Поиск ретротранспозонов в больших последовательностях | Jul 2014 | Aug 2014 | Ольга Шульга | Павел Добрынин |
Секвенирование, сборка и аннотация SNP у штаммов Saccharomyces cerevisiae Петергофской генетической коллекции | Jul 2014 | Aug 2014 | Элина Радченко | Павел Добрынин |
Название проекта | Начало | Окончание | Студент | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Аннотация генов в геноме Cuban-Amazon | Feb 2014 | May 2014 | София Колчанова | Павел Добрынин |
Поиск корреляции между метилированием и социальным статусом в геноме человека | Feb 2014 | May 2014 | Кирилл Григорьев |
Алексей Комиссаров Павел Добрынин |
Сборка MHC региона у гепарда | Feb 2014 | May 2014 | Надежда Пильщикова |
Алексей Комиссаров Павел Добрынин |
Скаффолдинг контигов с использованием базы генов | Feb 2014 | May 2014 | Тимофей Бондарев |
Алексей Комиссаров Павел Добрынин |